产品中心
联系我们
地址:深圳龙华区民治淘景大厦1505
电话:0755-25653096 15338760519
邮箱:sales@hoxtech.com
CM1123系列内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流、实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。方案具有高集成度、高精度、低功耗和体积小等特点。
产品特点 Features
1) | 高精度电压检测功能 | ||
过充电保护电压 | 4.200~4.600 V | 精度:±20mV | |
过充电解除电压 | 4.000~4.400 V | 精度:±50mV | |
过放电保护电压 | 2.700~3.000 V | 精度:±50mV | |
过放电解除电压 | 2.900~3.200 V | 精度:±100mV | |
放电过流检测 | 0.200~0.500 A | 精度:±50mA | |
短路电流检测 | 0.400~1.000 A | 精度:±100mA | |
充电过流检测 | 0.200~0.500 A | 精度:±50mA | |
2) | 内部检测延迟时间 | ||
过充电保护延时 | 1.0s | 精度:±30% | |
过放电保护延时 | 128ms | 精度:±30% | |
放电过流保护延时 | 10ms | 精度:±30% | |
短路保护延时 | 250μs | 精度:±150μs | |
充电过流保护延时 | 10ms | 精度:±30% | |
3) | 充电器检测及负载检测功能 | ||
4) | 向0V电池充电功能 | ||
5) | 休眠功能 | ||
6) | 放电过流状态的解除条件: | 断开负载 | |
7) | 放电过流状态的解除电压: | VRIOV | |
8) | 低电流消耗 | ||
工作时 | 0.65 mA (典型值) | (Ta = +25°C) | |
休眠时 | 10 nA (最大值) | (Ta = +25°C) | |
9) | 内部功率N-MOSFET导通阻抗: | 65mΩ | |
10) | 无铅、无卤素 |
产品列表 Product List
型号 | 封装 | RSS(ON) |
过充电
保护电压
|
过放电
保护电压
|
放电过流 | 短路电流 | 充电过流 | 过充延时 | 休眠功能 | 0V充电 |
CM1123-WAC | DFN1.0*1.0 | 65mΩ | 4.425V | 2.800V | 200mA | 400mA | 200mA | 1s | 有 | 允许 |
CM1123-DAC | DFN1.0*1.0 | 65mΩ | 4.475V | 2.850V | 200mA | 400mA | 200mA | 1s | 有 | 允许 |
■可根据客户需求,提供参数定制服务
应用领域 Application
智能穿戴设备
TWS